Search for Another Muscle Car:



Starter for Chevrolet C10 1975-1980 Malibu 1973-1981 GMC Oldsmobile Pontiac 3510 For Sale
Starter for Chevrolet C10 1975-1980 Malibu 1973-1981 GMC Oldsmobile Pontiac 3510

Starter for Chevrolet C10 1975-1980 Malibu 1973-1981 GMC Oldsmobile Pontiac 3510


Car make & model:
Year:
Exterior color: Condition:
Interior color: Engine:
Transmission: Mileage:
Drivetrain: Fuel Type:
Airbags: Warranty:
Extended Warranty Quote
VIN#
Vehicle History Report
Documentation:
Owners Manual, Service Manual

Shipping: Auto Transport Quote Price: $69.99

Click HERE for more information about this vehicle.


  • PRODUCT Type: Starter
  • Other Part #: 3510, 3508, 140-100, 140-300, SDR0047, 323-255, 323-274
  • Weight: 19.9740
  • Design / Type: DD
  • Starter Series: 10MT
  • Voltage: 12
  • KW: 1.5
  • Rotation: CW
  • Tooth Count: 9
  • INTERCHANGE PART NUMBERS
  • For GM: 1108429, 1109068, 1876555, 1894141, 1985740
  • Your best online business partner!

    Starter For Chevrolet C10 1975-1980 Malibu 1973-1981 For GMC Oldsmobile Pontiac 3510

    PRODUCT SPECIFICATIONS:

    Product Type: Starter

    Other Part #: 3510, 3508, 140-100, 140-300, SDR0047, 323-255, 323-274

    Weight: 19.9740

    Design / Type: DD

    Starter Series: 10MT

    Voltage: 12

    KW: 1.5

    Rotation: CW

    Tooth Count: 9

    INTERCHANGE PART NUMBERS

    For GM: 1108429, 1109068, 1876555, 1894141, 1985740

    Delco: 1108429, 1108430, 1108502, 1108748, 1108776, 1108781, 1108782, 1108796, 1109025, 1109052, 1109057, 1109065, 1109066, 1109068, 1876555, 19136133, 1998211, 1998217, 1998222, 1998223, 88863065, 10496874, 1108427, 1108428, 1108480, 1108513, 1108745, 1108746, 1108747, 1108778, 1108779, 1108780, 1108798, 1109036, 1109056, 1109064, 19136131, 1998215, 1998216, 1998220, 1998221

    Lester: 3510, 3508

    PIC: 140-100, 140-300

    Arrowhead: SDR0047

    AC-Delco: 323-255, 323-274, 336-1824, 323-368, 336-1822

    Advance Auto Parts: 20180013

    BBB HD: 3510, 3508

    BBB Ind: 3510, 3508

    BBB New: N3510

    Bosch New: SR518N, SR515N

    Bosch Remanufactured: SR518X, SR515X

    Cardone Select: 39-3510SN

    Carquest: 3510S, 3508S

    Carquest HD: 3510S, 3508S

    Carquest New: 3510SN

    Carquest Value: 3510SV, 3508SV

    Remy Remanufactured: 25003, 25367, P3510S, 25368, 96122, P3508S

    J & N Automotive: 410-12001R, 410-12010R, 410-12012R, 91-01-3839

    Delphi: SX1033, SX1032, SX1118

    MPA: 3510S, 3508S

    NAPA: 246-4795, 246-4623

    NAPA HD: 76010, 76009

    NAPA New HD: 76010N

    NAPA Pro Series: 76010, 76009

    Pep Boys New: N5410

    Pep Boys One Year: OY3510, OY3508

    Rayloc: 44-4498, 444498, 46-4498ST, 46-4795, 464795, 44-4623, 46-4498, 46-4623

    Rayloc New: 4N4795

    Wilson: 91-01-3839, 91-01-3850

    Wilson New: 91-01-3839N, 91-01-3850N

    API Marine: ST71

    Dixie Electric: S-1188, S-1187

    Excel: 3510, 3508

    Andre Niermann: 0121936

    COMPATIBILITY CHART

    Make Model Year Engine Remarks

    For Buick Century 1977 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit

    For Buick Century 1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Buick Century 78-79 V8 5.7L 350cid For Chevrolet Eng Std. Unit

    For Buick Century 1977 V8 5.7L 350cid VIN L; For Chevrolet Std. Unit

    For Buick LeSabre 1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Buick Regal 77-80 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Buick Regal 1977 V8 5.7L 350cid VIN L; For Chevrolet Eng Std. Unit

    For Buick Skylark 77-79 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit

    For Buick Skylark 1977 V8 5.7L 350cid A.T. VIN L; For Chevrolet Eng Std. Unit

    For Buick Skylark 78-79 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 1981 V8 5.0L 305cid Delco 10MT

    For Chevrolet Bel Air 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 71-75 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 70-75 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 71-72 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 1970 V8 6.6L 6588cc 402cid Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 1975 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Bel Air 70-74 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 71-72 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 1970 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 71-72 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 1970 V8 6.6L 6588cc 402cid Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 1970 V8 7.4L 7439cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Biscayne 71-72 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Blazer 73-74 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit

    For Chevrolet Blazer 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit

    For Chevrolet Blazer 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Blazer 73-74 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet Blazer 1973 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit

    For Chevrolet Brookwood 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Brookwood 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Brookwood 71-72 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Brookwood 70-72 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C10 75-81 L6 4.1L 250cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 76-77 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C10 76-77 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit

    For Chevrolet C10 75-80 L6 4.8L 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 77-80 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 78-79 V8 5.7L 350cid GAS Std.

    For Chevrolet C10 80-81 V8 5.7L 350cid GAS Std. Unit

    For Chevrolet C10 75-77 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 76-80 V8 6.6L 400cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 75-80 V8 7.4L 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Pickup 73-74 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit

    For Chevrolet C10 Pickup 1973 L6 4.8L 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Pickup 1974 L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T Std. Unit

    For Chevrolet C10 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C10 Pickup 73-74 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Pickup 73-74 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 75-80 L6 4.1L 250cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 73-74 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 73-74 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 77-79 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 78-80 V8 5.7L 350cid GAS Std.

    For Chevrolet C10 Suburban 1981 V8 5.7L 350cid Std.

    For Chevrolet C10 Suburban 73-77 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 78-80 V8 7.4L 454cid GAS Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 75-77 V8 7.4L 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C10 Suburban 73-74 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 75-81 L6 4.1L 250cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 76-77 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C20 76-77 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit

    For Chevrolet C20 75-81 L6 4.8L 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 77-78 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 78-79 V8 5.7L 350cid Std.

    For Chevrolet C20 75-81 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 76-80 V8 6.6L 400cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 75-81 V8 7.4L 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Pickup 1973 L6 4.1L 4097cc 250cid M.T. Std. Unit

    For Chevrolet C20 Pickup 1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit

    For Chevrolet C20 Pickup 1974 L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T Std. Unit

    For Chevrolet C20 Pickup 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C20 Pickup 73-74 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Pickup 73-74 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 73-74 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 76-77 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 76-77 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 75-81 L6 4.8L 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 73-74 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 77-79 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 73-81 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 76-80 V8 6.6L 400cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 75-81 V8 7.4L 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C20 Suburban 73-74 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 75-80 L6 4.1L 250cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 1979 L6 4.1L 4097cc 250cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 76-77 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C30 76-77 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit

    For Chevrolet C30 75-81 L6 4.8L 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 1978 V8 5.7L 350cid GAS Std.

    For Chevrolet C30 77-79 V8 5.7L 350cid Std.

    For Chevrolet C30 75-81 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 76-78 V8 6.6L 400cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 75-81 V8 7.4L 454cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 Pickup 73-74 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit

    For Chevrolet C30 Pickup 1974 L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T Std. Unit

    For Chevrolet C30 Pickup 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet C30 Pickup 73-74 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet C30 Pickup 73-74 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit

    For Chevrolet Camaro 75-76 L6 4.1L 250cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Camaro 76-79 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Camaro 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit

    For Chevrolet Camaro 70-81 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Camaro 70-72 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 77-79 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 71-75 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 80-81 V8 5.7L 350cid GAS Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 76-79 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 70-76 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 71-72 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 75-76 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Caprice 70-74 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Chevelle 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Chevelle 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet Chevelle 71-73 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Chevelle 1970 V8 6.5L 396cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Chevelle 70-72 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Chevelle 1971 V8 7.4L 7439cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Chevelle 70-73 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Corvette 1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet Corvette 70-81 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet Corvette 70-74 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 75-76 L6 4.1L 250cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 1974 L6 4.1L 4098cc 250cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 76-77 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 71-79 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 74-76 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 70-72 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 1975 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet El Camino 70-74 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet G10 75-81 L6 4.1L 250cid Std. Unit

    For Chevrolet G10 1981 V8 5.0L 305cid VIN F or H Std. Unit

    For Chevrolet G10 1981 V8 5.0L 305cid VIN G Std. Unit

    For Chevrolet G10 77-80 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet G10 75-81 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet G10 1976 V8 6.6L 400cid Std. Unit

    For Chevrolet G10 Van 70-71 V8 5.0L 307cid w/Hydromatic Trans Std. Unit

    For Chevrolet G10 Van 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet G10 Van 73-74 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet G10 Van 73-74 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 75-81 L6 4.1L 250cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 75-78 L6 4.8L 292cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 1981 V8 5.0L 305cid VIN F or H Std. Unit

    For Chevrolet G20 1981 V8 5.0L 305cid VIN G Std. Unit

    For Chevrolet G20 1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 75-81 V8 5.7L 350cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 75-80 V8 6.6L 400cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 1976 V8 7.4L 454cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 Van 73-74 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit

    For Chevrolet G20 Van 70-71 V8 5.0L 5031cc 307cid w/Hydromatic Trans Std. Unit

    For Chevrolet G20 Van 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit

    For Chevrolet G20 Van 73-74 V8 5.7L 350cid Std. Unit



    Buy Now

    When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.